Навесное оборудование для фронтальных погрузчиков SDLG
модели | LG918 | LG933L | LG936L | LG946L | LG953 | LG956L | |
Снежный отвал |
ширина, мм | От 2500 | От 3600 | От 3600 | От 3600 | От 3600 | От 3600 |
рабочая высота, мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
угол поворота, град | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
важно | Быстросъемный отвал и гидравлический поворот требуют на погрузчике дополнительной гидролинии! Либо только механический поворот! Цвет серый, либо желтый. | ||||||
Щетка дорожная (механический поворот) |
рабочая ширина, мм | От 2400 | - | От 2400 | - | - | - |
диаметр, мм | 800 | - | 800 | - | - | - | |
рабочее давление, мПа | 16 | - | 16 | - | - | - | |
гидропоток, л/мин | 50-60 | - | 50-60 | - | - | - | |
вес, кг | 356 | - | 350 | - | - | - | |
угол поворота, град | 30 | - | 30 | - | - | - | |
Бревнозахват |
макс. нагрузка, мм | 1200 | - | 3000 | - | - | 5000 |
рабочее давление, мПа | 16 | - | 16 | - | - | 16 | |
гидропоток, л/мин | 20-50 | - | 30-60 | - | - | 50-75 | |
вес, кг | 400 | - | 700 | - | - | 1500 | |
диаметр, мм | 400 - 1100 | - | 400 - 1100 | - | - | 400 - 1100 |
|
Челюстной ковш 4 в 1 |
объем ковша, м³ | 0,9 | - | 1,8 | - | - | - |
Паллетные вилы |
длина, мм | от 1200 | от 1200 | от 1200 | от 1200 | 1200 - 1300 | 1200 - 1300 |
Быстросъем |
применяемость | x | - | x | - | - | x |
Адаптер под быстросъем |
применяемость | x | - | x | - | - | - |
Стрела крановая |
грузоподъемность, т | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
Снежный, уголный ковш |
объем, м³ | 1,8 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3,5 | 3,5 |
объем, м³ | 0,7 | 1,6 | 1,6 | 2 | 2,8 | 2,8 | |
Сенозахват |
нагрузка, мм | 1200 | - | 1800 | - | - | 2800 |
рабочее давление, мПа | 16 | - | 16 | - | - | 16 | |
гидропоток, л/мин | 20-50 | - | 30-60 | - | - | 50-75 | |
вес, кг | 280 | - | 350 | - | - | 450 |
Навесное оборудование для фронтальных погрузчиков BULL
модели | SL912 | SL918 | SL920 | SL930 | |
Снежный отвал |
рабочая ширина, мм | 2000 | 2400 | 2400 | 2700 |
рабочее давление, мПа | 16 | 16 | 16 | 16 | |
гидропоток, л/мин | 20-50 | 30-60 | 30-60 | 50-75 | |
вес, кг | 240 | 285 | 285 | 310 | |
рамеры (ДxШxВ), мм | 2000 x 950 x 750 | 2400 x 1000 x 800 | 2400 x 1000 x 800 | 2700 x 1000 x 800 | |
Щетка дорожная (гидравлический поворот) |
рабочая ширина, мм | 1400 | 2100 | 2100 | 2100 |
диаметр, мм | 450 | 550 | 550 | 550 | |
рабочее давление, мПа | 16 | 16 | 16 | 16 | |
гидропоток, л/мин | 165 | 165 | 165 | 165 | |
вес, кг | 200 | 250 | 250 | 250 | |
рамеры (ДxШxВ), мм | 1800 x 1100 x 600 | 2500 x 1100 x 600 | 2500 x 1100 x 600 | 2500 x 1100 x 600 | |
Тюкозахват |
макс. ширина, мм | 700 - 1900 | 700 - 1900 | 700 - 1900 | 700 - 1900 |
рабочее давление, мПа | 16 | 16 | 16 | 16 | |
вес, кг | 300 | 300 | 300 | 300 | |
рамеры (ДxШxВ), мм | 1450 x 1250 x 580 | 1450 x 1250 x 580 | 1450 x 1250 x 580 | 1450 x 1250 x 580 | |
Паллетные вилы |
длина, мм | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
макс. расстояние между зубьями, мм | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
вес, кг | 220 | 220 | 220 | 220 | |
рамеры (ДxШxВ), мм | 2030 x 1450 x 820 | 2030 x 1450 x 820 | 2030 x 1450 x 820 | 2030 x 1450 x 820 | |
Паллетные вилы (гидравлические) |
длина, мм | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
макс. расстояние между зубьями, мм | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
гидропоток, л/мин | 20-50 | 30-60 | 30-60 | 50-75 | |
вес, кг | 340 | 340 | 340 | 340 | |
рамеры (ДxШxВ), мм | 1600 x 1600 x 850 | 1600 x 1600 x 850 | 1600 x 1600 x 850 | 1600 x 1600 x 850 | |
Захват для бочек |
диаметр обхвата, мм | 600 - 1600 | 600 - 1600 | 600 - 1600 | 600 - 1600 |
рабочее давление, мПа | 16 | 16 | 16 | 16 | |
гидропоток, л/мин | 20-50 | 30-60 | 30-60 | 50-75 | |
вес, кг | 180 | 180 | 180 | 180 | |
рамеры (ДxШxВ), мм | 1500 x 1000 x 900 | 1500 x 1000 x 900 | 1500 x 1000 x 900 | 1500 x 1000 x 900 | |
Сенозахват |
нагрузка, кг | 1200 | 1800 | 1800 | 2800 |
рабочее давление, мПа | 16 | 16 | 16 | 16 | |
гидропоток, л/мин | 20-50 | 30-60 | 30-60 | 50-75 | |
вес, кг | 280 | 280 | 280 | 280 | |
рамеры (ДxШxВ), мм | 1400 x 1200 x 1150 | 1600 x 1200 x 1150 | 1600 x 1200 x 1150 | 1800 x 1200 x 1150 | |
Снежный ковш |
объем, м³ | 0,9 | 1,4 | 1,4 | 1,7 |
рабочее давление, мПа | 16 | 16 | 16 | 16 | |
гидропоток, л/мин | 20-50 | 30-60 | 30-60 | 50-75 | |
вес, кг | 270 | 330 | 330 | 360 | |
рамеры (ДxШxВ), мм | 1800 x 1050 x 870 | 2300 x 1050 x 930 | 2300 x 1050 x 930 | 2550 x 1050 x 930 | |
Челюстной ковш 4 в 1 |
объем, м³ | 0,7 | 1,2 | 1,2 | 1,5 |
рабочее давление, мПа | 16 | 16 | 16 | 16 | |
гидропоток, л/мин | 20-50 | 30-60 | 30-60 | 50-75 | |
вес, кг | 330 | 420 | 420 | 460 | |
рамеры (ДxШxВ), мм | 1760 x 860 x 780 | 2100 x 940 x 800 | 2100 x 940 x 800 | 2300 x 980 x 800 | |
Снегоротор (гидравлический поворот) |
рабочее давление, мПа | 16 | 16 | 16 | 16 |
вес, кг | 445 | 445 | 445 | 445 | |
рамеры (ДxШxВ), мм | 2000 x 1100 x 1700 | 2000 x 1100 x 1700 | 2000 x 1100 x 1700 | 2000 x 1100 x 1700 |
Навесное оборудование для мини-погрузчиков (EDGE)
Ковш основной | ширина, мм | 1680-2140 |
объем, м³ | 0,37-0,89 | |
область применения | разгрузка-выгрузка,копание, перемещение. Возможен вариант с зубьями. | |
Ковш для легких материалов | ширина, мм | 1680-2350 |
объем, м³ | 0,57-2,24 | |
область применения | разгрузка-выгрузка, перемещение сыпучих легких материалов | |
Ковш 4 в 1, комбинированный | ширина, мм | 1680-2140 |
объем, м³ | 0,30-0,56 | |
область применения | перемещение грунта, выравнивание, разгрузка-выгрузка. | |
Ковш с держателем | ширина, мм | 1400-2100 |
грузоподъемность, кг | 600-1200 | |
вес, кг | 150-620 | |
область применения | погрузка-разгрузка, перемещение металлолома, камней, балок, досок, сучьев. | |
Отвал (механический, гидравлический) | ширина, мм | 1800-2365 |
угол поворота, град | 30 | |
область применения | расчистка территорий от песка, снега и других сыпучих материалов. | |
Вилы паллетные | длина вил, мм | 800-1200 |
область применения | разгрузка/погрузка и перемещение коробов, паллет. Широко применяется на складах. | |
Подметающее устройство с бункером | ширина, мм | 1800-2134 |
область применения | уборка открытых территорий, стоянок от мусора. Собирает мусор в ковш. Возможна установка бочки для полива. | |
Угловая щетка, поворотная | ширина, мм | 1800-2175 |
угол поворота, град | 30 | |
область применения | уборка отрытых территорий от мусора, снега. Доступна модификация с механическим и гидравлическим поворотом. | |
Буровая установка | глубина копания, мм | 1200-2175 |
гидропоток, л/мин | 37-79 | |
энергия удара, Дж | 240-600 | |
область применения | бурение отверстий различного диаметра и глубины. Возможность удлинить бур на 500 и 1000 мм. | |
Буровая установка | рабочее давление, бар | 80-120 |
гидропоток, л/мин | 30-60 | |
энергия удара, Дж | 240-600 | |
область применения | удаление покрытий тротуаров, разрушение каменистых почв. | |
Экскаваторная лопата | глубина копания, мм | 1700-3300 |
гидропоток, л/мин | 55-100 | |
ширина ковша, мм | 300-500 | |
вес, кг | 380-950 | |
область применения | земляные работы, рытье траншей, ям, прокладка кабелей, канализации, водопровода. | |
Снегоочиститель (роторный) | ширина, мм | 1800-2100 |
гидропоток, л/мин | 55 | |
угол поворота трубы, град | 240 | |
область применения | расчистка территорий, тротуаров от снега с дальнейшим выбросом снега в сторону. | |
Дровоколка | диаметр бревна, мм | 350-800 |
длина бревна, мм | 550-1090 | |
область применения | позволяет раскалывать бревна на четыре части. | |
Фреза (циркулярная асфальтная пила) | глубина резания, мм | 457; 610 |
ширина резания, мм | 63,5; 114 | |
гидропоток, л/мин | 98-114 | |
область применения | разрезает асфальт, бетонные покрытия, промерзший грунт | |
Фреза асфальтная (холодный планировщик) | ширина, мм | 350-600 |
глубина фрезерования, мм | 110-170 | |
гидропоток, л/мин | 45-160 | |
вес, кг | 590-1100 | |
область применения | фрезирование асфальта и бетона. | |
Траншеекопатель | глубина, мм | 900-1500 |
ширина, мм | 150-300 | |
гидропоток, л/мин | 80-150 | |
область применения | прокладка кабелей, труб. | |
Фреза асфальтная (холодный планировщик) | ширина колеса, мм | 200-400 |
диаметр колеса, мм | 1060 | |
рабочая глубина, мм | 750 | |
гидропоток, л/мин | 45-160 | |
область применения | прокладка коммуникаций, кабелей, труб. Возможна комплектация с боковым гидравлическим сдвигом. | |
Дробильный ковш | объем, м³ | 0,16-0,30 |
ширина, мм | 1400-1500 | |
гидропоток, л/мин | 30-80 | |
область применения | измельчение кирпича, стекла, бетона, асфальта. | |
Измельчитель пней | глубина измельчения, мм | 254-304 |
диаметр колеса, мм | 609-914 | |
гидропоток, л/мин | 56-151 | |
область применения | измельчение пней на щепки. | |
Бетоносмеситель | объем бака, м³ | 0,25 |
объем смешиваемой массы, м³ | 0,141 | |
вес, кг | 436 | |
область применения | идеален для смесительных работ. | |
Бетоносмесительный ковш | объем бака, м³ | 0,25 |
объем смешиваемой массы, м³ | 0,141 | |
вес, кг | 436 | |
область применения | идеален для смесительных работ. |
Навесное оборудование для вилочных погрузчиков (Россия)
Щетка дорожная
Модель | Ширина (А), мм | Угол поворота, град. | Диаметр щетки | Количество дисков | Вес, кг |
ЩО-1500 | 1500 | -40 .... +40 | 550 | 35 | 140 |
Удлинители вил
Модель | Ширина (внутренняя, макс), мм | Высота (внутренняя, макс), мм | Длина, мм | Ширина х высота (внешние), мм | Вес, кг |
УВ 120 | 96 | 42 | 1500 | 120Х56 | 48 |
1800 | 55 | ||||
2000 | 64 | ||||
УВ140 | 116 | 48 | 1500 | 140Х66 | 60 |
1800 | 65 | ||||
2000 | 72 | ||||
2500 | 84 | ||||
УВ160 | 135 | 55 | 1500 | 160Х68 | 70 |
1800 | 76 | ||||
2000 | 80 | ||||
2500 | 90 | ||||
УВ180 | 155 | 60 | 1800 | 180Х74 | 65 |
2000 | 70 | ||||
2250 | 76 | ||||
2500 | 82 | ||||
УВ200 | 174 | 67 | 2000 | 200Х81 | 111 |
2250 | 124 | ||||
2500 | 137 | ||||
УВ220 | 192 | 72 | 2000 | 220Х87 | 127 |
2250 | 142 | ||||
2500 | 156 | ||||
УВ240 | 215 | 84 | 2000 | 240Х95 | 145 |
2250 | 161 | ||||
2500 | 178 |
Стрела безблочная (крепление на каретку)
ТИП СТРЕЛЫ | К-во отверстий | Класс каретки iso |
Рабочая длина стрелы (L), мм | Расстояние/грузоподьемность от плиты по отверстиям, мм/кг | Вес, кг | ||||
500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | |||||
СБК 15/15/3 | 3 | 2 | 1500 | 1500 | 750 | 500 | 155 | ||
СБК 20/15/3 | 3 | 2 | 1500 | 2000 | 1250 | 750 | 160 | ||
СБК 30/15/3 | 3 | 3 | 1500 | 3000 | 2000 | 1000 | 165 | ||
СБК 40/15/3 | 3 | 3 | 1500 | 4000 | 3000 | 2000 | 170 | ||
СБК 50/15/3 | 3 | 4 | 1500 | 5000 | 3500 | 2500 | 175 | ||
СБК 20/20/4 | 4 | 2 | 2000 | 2000 | 1500 | 1000 | 750 | 245 | |
СБК 35/20/4 | 4 | 3 | 2000 | 3500 | 2000 | 1250 | 1000 | 250 | |
СБК 45/20/4 | 4 | 3 | 2000 | 4500 | 3000 | 2000 | 1250 | 265 | |
СБК 50/20/4 | 4 | 4 | 2000 | 5000 | 3500 | 2500 | 1500 | 280 | |
СБК 35/25/5 | 5 | 3 | 2500 | 3500 | 2000 | 1250 | 1000 | 750 | 240 |
СБК 45/25/5 | 5 | 3 | 2500 | 4500 | 3000 | 2000 | 1250 | 1000 | 270 |
СБК 50/25/5 | 5 | 4 | 2500 | 5000 | 3500 | 2500 | 1500 | 1250 | 300 |
СБК 80/20/4 | 4 | 5 | 2000 | 8000 | 5500 | 4000 | 2500 | 500 | |
ПС | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПОДСТАВКА ДЛЯ СТРЕЛЫ |
Стрела безблочная (крепление на вилы)
ТИП СТРЕЛЫ | К-во отверстий | Рабочая длина стрелы, мм | Расстояние/грузоподьемность от плиты по отверстиям, мм/кг | Вес, кг | ||||
500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | ||||
СБВ 15/15/3 | 3 | 1500 | 1500 | 750 | 500 | 98 | ||
СБВ 20/15/3 | 3 | 1500 | 2000 | 1250 | 750 | 115 | ||
СБВ 30/15/3 | 3 | 1500 | 3000 | 2000 | 1000 | 124 | ||
СБВ 40/15/3 | 3 | 1500 | 4000 | 3000 | 2000 | 138 | ||
СБВ 50/15/3 | 3 | 1500 | 5000 | 3500 | 2500 | 165 | ||
СБВ 20/20/4 | 4 | 2000 | 2000 | 1500 | 1000 | 750 | 150 | |
СБВ 35/20/4 | 4 | 2000 | 3500 | 2000 | 1250 | 1000 | 175 | |
СБВ 45/20/4 | 4 | 2000 | 4500 | 3000 | 2000 | 1250 | 190 | |
СБВ 50/20/4 | 4 | 2000 | 5000 | 3500 | 2500 | 1500 | 205 | |
СБВ 35/25/5 | 5 | 2500 | 3500 | 2000 | 1250 | 1000 | 750 | 235 |
СБВ 45/25/5 | 5 | 2500 | 4500 | 3000 | 2000 | 1250 | 1000 | 255 |
СБВ 50/25/5 | 5 | 2500 | 5000 | 3500 | 2500 | 1500 | 1250 | 310 |
СБВ 80/20/4 | 4 | 2000 | 8000 | 5500 | 4000 | 2500 | 420 |
Стрела Г-образная (крепление на каретку)
ТИП СТРЕЛЫ | К-во отверстий | Рабочая длина/ высота стрелы ,мм | Класс каретки ISO | Расстояние/ грузоподьемность от плиты по отверстиям, мм/кг | Вес, кг | ||
500 | 1000 | 1500 | |||||
СБГ15/1,5/1. 0/3 | 3 | 1500/1000 | 2 | 1500 | 750 | 500 | 170 |
СБГ20/1,5/1. 0/3 | 3 | 1500/1000 | 2 | 2000 | 1250 | 750 | 185 |
СБГ30/1,5/1. 0/3 | 3 | 1500/1000 | 3 | 3000 | 2000 | 1000 | 200 |
СБГ40/1,5/1. 0/3 | 3 | 1500/1000 | 3 | 4000 | 3000 | 2000 | 220 |
СБГ50/1,5/1. 0/3 | 3 | 1500/1000 | 4 | 5000 | 3500 | 2500 | 245 |
СБГ15/1,5/1. 5/3 | 3 | 1500/1500 | 2 | 1500 | 750 | 500 | 185 |
СБГ20/1,5/1. 5/3 | 3 | 1500/1500 | 2 | 2000 | 1250 | 750 | 200 |
СБГ30/1,5/1. 5/3 | 3 | 1500/1500 | 3 | 3000 | 2000 | 1000 | 220 |
СБГ40/1,5/1. 5/3 | 3 | 1500/1500 | 3 | 4000 | 3000 | 2000 | 235 |
СБГ50/1,5/1. 5/3 | 3 | 1500/1500 | 4 | 5000 | 3500 | 2500 | 250 |
ПС | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПОДСТАВКА |
Снежный отвал (крепление на каретку)
МОДЕЛЬ | Ширина отвала, мм | Угол поворота (град) | Ширина рабочей зоны при повороте, мм | Класс каретки | Вес, кг |
СО-1300 | 1300 | 25 | 1180 | 2 | 170 |
СО-1500 | 1500 | 25 | 1360 | 2 | 190 |
СО-1750 | 1750 | 25 | 1585 | 3 | 220 |
СО-2000 | 2000 | 25 | 1815 | 3 | 250 |
СО-2250 | 2250 | 25 | 2040 | 4 | 280 |
СО-2500 | 2500 | 25 | 2265 | 4 | 310 |
Снежный отвал (крепление на вилы)
МОДЕЛЬ | Ширина отвала, мм | Угол поворота (град) | Ширина рабочей зоны при повороте, мм | Вес, кг |
СО-1300 | 1300 | 25 | 1180 | 170 |
СО-1500 | 1500 | 25 | 1360 | 190 |
СО-1750 | 1750 | 25 | 1585 | 220 |
СО-2000 | 2000 | 25 | 1815 | 250 |
СО-2250 | 2250 | 25 | 2040 | 280 |
СО-2500 | 2500 | 25 | 2265 | 310 |
Съемная каретка (расширитель)
Модель | Ширина, мм | Класс каретки | Вес, кг |
СКР1300-2 | 1300 | 2 | 110 |
СКР1500-2 | 1500 | 2 | 165 |
СКР1750-2 | 1750 | 2 | 200 |
СКР2000-2 | 2000 | 2 | 255 |
СКР2250-2 | 2250 | 2 | 295 |
СКР1300-3 | 1300 | 3 | 205 |
СКР1500-3 | 1500 | 3 | 223 |
СКР1750-3 | 1750 | 3 | 255 |
СКР2000-3 | 2000 | 3 | 280 |
СКР2250-3 | 2250 | 3 | 345 |
СКР2500-3 | 2500 | 3 | 390 |
СКР3000-3 | 3000 | 3 | 465 |
СКР1500-4 | 1500 | 4 | 320 |
СКР1750-4 | 1750 | 4 | 365 |
СКР2000-4 | 2000 | 4 | 400 |
СКР2250-4 | 2250 | 4 | 435 |
СКР2500-4 | 2500 | 4 | 470 |
СКР3000-4 | 3000 | 4 | 550 |
Сталкиватель груза
Модель | Грузоподъемность, кг | Класс каретки | Ширина толкающей плиты,мм | Высота толкающей плиты, мм | Раздвижение,мм | Вес, кг |
СТ10/850/2 | 1000 | 2 | 1000 | 1000 | 850 | 245 |
СТ10/850/3 | 1000 | 3 | 1000 | 1000 | 850 | 255 |
СТ10/1050/2 | 1000 | 2 | 1000 | 1000 | 1050 | 268 |
СТ10/1050/3 | 1000 | 3 | 1000 | 1000 | 1050 | 275 |
СТ10/1250/2 | 1000 | 2 | 1000 | 1000 | 1250 | 300 |
СТ10/1250/3 | 1000 | 3 | 1000 | 1000 | 1250 | 315 |
СТ15/850/2 | 1500 | 2 | 1000 | 1000 | 850 | 250 |
СТ15/850/3 | 1500 | 3 | 1000 | 1000 | 850 | 260 |
СТ15/1050/2 | 1500 | 2 | 1000 | 1000 | 1050 | 285 |
СТ15/1050/3 | 1500 | 3 | 1000 | 1000 | 1050 | 295 |
СТ15/1250/2 | 1500 | 2 | 1000 | 1000 | 1250 | 320 |
СТ15/1250/3 | 1500 | 3 | 1000 | 1000 | 1250 | 335 |
Стабилизатор груза
Модель | Рабочий диапазон хода контактной пластины (minXmax), мм | Ход контактной пластины, мм | Ширина рамы стабилизатора, мм | Максимальная высота устройства, мм | Класс каретки, мм | Вес, кг |
СГ1150/1750 | 1150/1750 | 600 | 500 | 1950 | 2 | 180 |
СГ1150/1750 | 1150/1750 | 600 | 500 | 1950 | 3 | 200 |
СГ1250/2000 | 1250/2000 | 750 | 500 | 2200 | 2 | 195 |
СГ1250/2000 | 1250/2000 | 750 | 500 | 2200 | 3 | 215 |
СГ1500/2250 | 1500/2250 | 750 | 500 | 2450 | 2 | 212 |
СГ1500/2250 | 1500/2250 | 750 | 500 | 2450 | 3 | 230 |
СГ1750/2500 | 1750/2500 | 750 | 500 | 2700 | 2 | 225 |
СГ1750/2500 | 1750/2500 | 750 | 500 | 2700 | 3 | 245 |
Захват для кип
Модель | Грузоподъемность, кг | Класс каретки | Ширина раскрытия, мм | Длина лапы, мм | Вес, кг |
ЗКН 10/3001410 | 1000 | 2 | 300-1410 | 950 | 450 |
ЗКН 15/4801590 | 1500 | 3 | 480-1590 | 950 | 550 |
Ковш (крепление на вилы)
Модель | Грузоподъемность, кг | Объем, м3 | К-во цилиндров | Длина коробов (подвилочных),мм | Ширина ковша, мм | Вес ковша, мм |
КО-0,25 | 720 | 0,25 | 2 | 1100 | 1200 | 250 |
КО-0,5 | 900 | 0,5 | 2 | 1500 | 280 | |
КО-0,75 | 1250 | 0.75 | 2 | 1500 | 350 | |
КО-1,0 | 1450 | 1,0 | 2 | 1800 | 390 |